Tamsus pleištinis sklendės vožtuvas Z445T/-10 Z545T/W-6/6Q/10/10Q
Tipas | Nominalus slėgis(Mpa) | Bandomasis slėgis(Mpa) | Taikoma temperatūra(°C) | Taikoma laikmena | |
|
| Stiprumas (vanduo) | Antspaudas (vanduo) |
|
|
Z545T -10 | 1 | 1.5 | 1.1 | ≤100°C | Vanduo |
Z545W -10 | 1 | 1.5 | 1.1 | ≤100°C | Aliejai |
Z545T -6 | 0.6 | 0.9 | 0,66 | ≤100°C | Vanduo |
Z545W -6 | 0.6 | 0.9 | 0,66 | ≤100°C | Aliejai |
Modelis | Nominalus skersmuo | | Dydis | |||||
mm | L | D | D1 | D2 | bf | Z-0d | |
Z445T/W-10 | 900 | 780 | 1110 | 1050 | 1005 | 46-5 | 28-φ34 |
1000 | 840 | 1220 m | 1160 m | 1115 | 50-5 | 28-φ34 | |
| |||||||
Z545T/W-10 | 900 | 780 | 1110 | 1050 | 1005 | 46-5 | 28-φ34 |
1000 | 840 | 1220 m | 1160 m | 1115 | 50-5 | 28-φ34 | |
1200 | 960 | 1450 m | 1380 m | 1325 m | 56-5 | 32-41 | |
1400 | 1080 | 1675 m | 1590 m | 1530 m | 62-5 | 36-φ43 | |
1600 | 1000 | 1915 m | 1820 m | 1750 m | 68-5 | 40-49 | |
1800 m | 1500 | 2115 m | 2020 m | 1950 m | 72-5 | -- | |
| |||||||
Z545TW-6 | 1200 | 960 | 1405 m | 1340 m | 1295 m | 40-5 | 32-034 |
1400 | 1080 | 1630 m | 1560 m | 1510 m | 44-5 | 36-037 | |
1600 | 1000 | 1820 m | 1760 m | 1710 m | 48-5 | 40-0)34 | |
1800 m | 1500 | 2045 m | 1970 m | 1918 m | 50-5 | -- |
Parašykite savo žinutę čia ir atsiųskite mums